CLASSIFICACIÓ FINAL
| Class. | Jugador | Pais | Punts Match | Caram. | Ent. | Mitjana Gen. | Mitjana Part. | Sèrie Major | |
| 1 | WOLFGANG ZENKNER | DE | 14 | 1050 | 92 | 11,413 | 30,000 | 102 | |
| 2 | JEAN PAUL DE BRUIJN | NL | 12 | 978 | 68 | 14,382 | 30,000 | 96 | |
| 3 | FREDERIC CAUDRON | BE | 8 | 795 | 65 | 12,231 | 23,000 | 65 | |
| 4 | ARNIM KAHOFER | AT | 8 | 696 | 71 | 9,803 | 21,429 | 93 | |
| 5 | ALAIN REMOND | FR | 7 | 797 | 82 | 9,720 | 13,364 | 76 | |
| 6 | XAVIER GRETILLAT | CH | 8 | 800 | 86 | 9,302 | 25,000 | 79 | |
| 7 | FRANCISCO FORTIANA | ES | 4 | 525 | 119 | 4,412 | 10,800 | 39 | |
| 8 | PATRICK NIESSEN | BE | 3 | 673 | 110 | 6,118 | 8,333 | 51 | |
| 9 | HENRI TILLEMAN | NL | 2 | 408 | 57 | 7,158 | 9,786 | 42 | |
| 10 | JANIS ZIOGAS | CZ | 2 | 301 | 47 | 6,404 | 8,857 | 38 | |
| 11 | RAUL CUENCA | ES | 2 | 275 | 45 | 6,111 | 7,500 | 53 | |
| 12 | JORDI GARRIGA | ES | 2 | 278 | 65 | 4,277 | 5,769 | 32 | |
| 13 | MOHSEN FOUDA | EG | 2 | 357 | 102 | 3,500 | 4,545 | 22 | |
| 14 | YOUICHIROU MORI | JP | 0 | 191 | 48 | 3,979 | 6,500 | 19 | |
| 15 | SVEN DASKE | DE | 0 | 195 | 52 | 3,750 | 6,050 | 38 | |
| 16 | JAE HO CHO | KR | 0 | 250 | 83 | 3,012 | 3,917 | 22 | |
XVIII Campionat del Món de Billar a la Banda








