CLASSIFICACIÓ FINAL
| Class. | Jugador | Pais | Punts Match | Caramb, | Ent. | Sèrie Major | Mitjana General |
| 1 | CAUDRON FREDERIC | BE | 14 | 975 | 58 | 71 | 16,81 |
| 2 | DE BRUIJN JEAN PAUL | NL | 12 | 873 | 72 | 89 | 12,13 |
| 3 | ESPINASA JOAN | ES | 8 | 650 | 67 | 45 | 9,70 |
| 3 | BAUDOIN BERNARD | FR | 8 | 636 | 60 | 49 | 10,60 |
| 5 | REMOND ALAIN | FR | 8 | 617 | 56 | 69 | 11,02 |
| 6 | LE ROY XAVIER | FR | 8 | 654 | 84 | 79 | 7,79 |
| 7 | GUENET LAURENT | FR | 6 | 594 | 96 | 46 | 4,93 |
| 8 | VILLIERS BERNARD | FR | 8 | 572 | 72 | 75 | 7,94 |
| 9 | KAHOFER AMIM | AT | 4 | 580 | 52 | 51 | 11,15 |
| 10 | LE DEVENTEC GREGORY | FR | 6 | 461 | 59 | 37 | 7,81 |
| 11 | TORNERO JOSE ALBERT | ES | 2 | 393 | 48 | 44 | 8,19 |
| 12 | MATA ESTEVE | ES | 4 | 386 | 54 | 46 | 7,15 |
| 13 | CUENCA RAUL | ES | 4 | 448 | 76 | 33 | 5,89 |
| 14 | ZENKNER WOLLFGANG | DE | 4 | 523 | 60 | 47 | 8,72 |
| 15 | GRETILLAT XAVIER | CH | 6 | 446 | 51 | 46 | 8,75 |
| 16 | FAUS MAREK | CZ | 4 | 365 | 65 | 35 | 5,62 |
| 17 | GASSO JORDI | ES | 3 | 263 | 61 | 25 | 4,31 |
| 18 | NIESSEN PATRICK | BE | 2 | 338 | 49 | 54 | 6,90 |
| 19 | N. GERASSIMOPOULOS | GR | 6 | 549 | 92 | 42 | 5,97 |
| 20 | TULL RENE | NL | 2 | 217 | 37 | 69 | 5,86 |
| 21 | GARRIGA JORGE | ES | 2 | 279 | 54 | 33 | 5,17 |
| 22 | FORTIANA FRANCISCO | ES | 2 | 271 | 56 | 38 | 4,84 |
| 23 | A. BUSCHER | DE | 6 | 388 | 91 | 32 | 4,26 |
| 24 | A. GOMEZ | ES | 6 | 395 | 97 | 33 | 4,07 |
| 25 | DUPONT PATRICK | FR | 6 | 419 | 80 | 33 | 5,24 |
| 26 | A. MORENO | ES | 5 | 427 | 109 | 22 | 3,92 |
| 27 | L. HAVLIK | DE | 8 | 697 | 115 | 42 | 6,06 |
| 28 | JACQUET DAVID | FR | 0 | 271 | 55 | 40 | 4,93 |
| 29 | PETIT JOHANN | FR | 0 | 231 | 50 | 26 | 4,62 |
| 30 | LEGROS BENOIT | FR | 0 | 248 | 61 | 30 | 4,07 |
| 31 | P. DESSAINT | FR | 8 | 531 | 118 | 33 | 4,50 |
| 32 | GIACOMINI VINCENT | CH | 0 | 53 | 36 | 10 | 1,47 |
| 33 | R. GARCIA | ES | 4 | 302 | 43 | 69 | 7,02 |
| 34 | A. GIL | ES | 4 | 338 | 82 | 25 | 4,12 |
| 35 | C. BAUDUIN | FR | 4 | 330 | 84 | 32 | 3,93 |
| 36 | D. STEINBERGER | DE | 6 | 374 | 80 | 27 | 4,68 |
| 37 | P. ARNAU | ES | 4 | 342 | 91 | 27 | 3,76 |
| 38 | BANCELLS MANEL | ES | 2 | 115 | 35 | 19 | 3,29 |
| 39 | MARTI SALVADOR | ES | 2 | 121 | 88 | 18 | 1,38 |
| 40 | VAN BEEK GERT | NL | 0 | 131 | 38 | 26 | 3,45 |
| 41 | J.A. NAVARRO | ES | 2 | 278 | 96 | 24 | 2,90 |
| 42 | TUSET CARLES | ES | 0 | 108 | 35 | 14 | 3,09 |
| 43 | GARCES CARMELO | ES | 0 | 141 | 53 | 18 | 2,66 |
| 44 | J. ANDREU | ES | 0 | 149 | 77 | 27 | 1,94 |
| 45 | MATHYSEN RONNY | BE | 0 | 61 | 26 | 12 | 2,35 |
| 46 | PLANES JOSEP | ES | 0 | 132 | 108 | 10 | 1,22 |
| 47 | E. JOSÉ | ES | 0 | 52 | 32 | 9 | 1,63 |
| 48 | J. MORCILLO | ES | 0 | 72 | 58 | 11 | 1,24 |









